МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУ "Брестской областной
станции переливания крови"
____________________М.В.Осоприлко
"02" июня 2025г.
Прейскурант
цен на платные медицинские услуги, оказываемые
ГУ "Брестская областная станция переливания крови"
(для граждан Республики Беларусь; для граждан СНГ, имеющим вид на жительство в Республике Беларусь)
Действует с 09.06.2025г.
№ позиции | Наименование услуги | Тариф | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Определение титра неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применение 10%ного раствора желатина | 20,22 | 3,48 | 23,70 |
2 | Определение фенотипа эритроцитов по антигенам системы и Kell в гелиевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 4,01 | 29,40 | 33,41 |
3 | Скрининг аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | 5,11 | 7,52 | 12,63 |
4 | Определение специфичности выявленных аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 13,25 | 27,55 | 40,80 |
5 | Определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | 8,87 | 28,30 | 37,17 |
6 | Проведение прямой пробы Кумбса методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | 4,92 | 3,51 | 8,43 |
7 | Общий анализ крови с дифференцировкой лейкоцитарной формулы на гематологическом анализаторе | 2,79 | 3,79 | 6,58 |
8 | Определение групповой и резус принадлежности | 5,10 | 3,91 | 9,01 |
9 | Определение резус принадлежности с использованием моноклонального реагента в венозной крови | 2,76 | 6,80 | 9,56 |
10 | Определение слабости Ag D (при необходимости проведения иммунопрофилактики резус-отрицательным беременным) | 9,00 | 33,31 | 42,31 |
11 | Определение Иммунных антиэритроцитарных антител по системе AB0 с 5% унитиолом (при разногрупповых родителях) | 3,59 | 3,23 | 6,82 |
12 | Обследование крови на наличие антител к ВИЧ | 2,57 | 4,82 | 7,39 |
13 | Обследование крови на наличие антител к НВsAg | 2,57 | 2,48 | 5,05 |
14 | Обследование крови на наличие антител к а/НСV | 2,57 | 3,56 | 6,13 |
15 | Реакция ИФА на сифилис | 7,65 | 2,45 | 10,10 |
16 | РПР с инактивированной нативной сывороткой крови - качественный метод (один в серии) | 7,70 | 1,56 | 9,26 |
17 | Внутривенное взятие крови для анализов | 1,45 | 1,54 | 2,99 |
Приказ ГУ "Брестская областная станция переливания крови" № 187-а от 02.06.2025г.
Экономист Т.С.Тишкевич