УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ "БОСПК"
М.В.Осоприлко
__________________
"29" декабря 2025 г.
Размер компенсации выплат донорам
Базовая величина с 01.01.2026 г. составляет 45 рубля
Постановление Совета Министров от 20.11.2025 г. № 651 "Об установлении размера базовой величины"
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2023 г. №287 " О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. №214-З "Об изменении законов по вопросам здравоохранения, донорства крови и ее компонентов"
| Базовая величина | |||
| 45,00 | 45 | ||
| 1 | Доноры, сдавшие кровь методом кроводач: | 189,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу (дозу) крови | 1,20 | 54,0000 | |
| 2 | Доноры плазмы методом мануального афереза (1 доза): | 198,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 1,40 | 63,0000 | |
| 3 | Доноры плазмы методом мануального афереза (2 дозы): | 261,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 2,80 | 126,0000 | |
| 4.1 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 50 мл: | 145,80 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 0,24 | 10,8000 | |
| 4.2 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 100 мл: | 156,60 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 0,48 | 21,6000 | |
| 4.3 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 150 мл: | 167,40 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 0,72 | 32,4000 | |
| 4.4 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 200 мл: | 178,20 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 0,96 | 43,2000 | |
| 4.5 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 250 мл: | 189,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 1,20 | 54,0000 | |
| 4.6 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 300 мл: | 199,80 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 1,44 | 64,8000 | |
| 4.7 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 350 мл: | 210,60 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 1,68 | 75,6000 | |
| 4.8 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 400 мл: | 221,40 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 1,92 | 86,4000 | |
| 4.9 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 450 мл: | 232,20 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 2,16 | 97,2000 | |
| 4.10 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 500 мл: | 243,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 2,40 | 108,0000 | |
| 4.11 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 550 мл: | 253,80 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 2,64 | 118,8000 | |
| 4.12 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 600 мл: | 264,60 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 2,88 | 129,6000 | |
| 4.13 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 650 мл: | 275,40 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 3,12 | 140,4000 | |
| 4.14 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 700 мл: | 286,20 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 3,36 | 151,2000 | |
| 4.15 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 750 мл: | 297,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 3,60 | 162,0000 | |
| 4.16 | Доноры плазмы методом автоматического афереза 800 мл: | 307,80 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 3,84 | 172,8000 | |
| 5 | Донорам, сдавшим тромбоциты методом автоматического афереза (1 доза тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе): | 207,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 1,60 | 72,0000 | |
| 6 | Донорам, сдавшим тромбоциты методом автоматического афереза (2 дозы тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе): | 279,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 3,20 | 144,0000 | |
| 7 | Донорам, сдавшим тромбоциты методом автоматического афереза (3 дозы тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе): | 351,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 4,80 | 216,0000 | |
| 8 | Донорам, сдавшим тромбоциты методом автоматического афереза (4 дозы тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе): | 423,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 6,40 | 288,0000 | |
| 9 | Донорам, сдавшим тромбоциты методом автоматического афереза (5 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе): | 495,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 8,00 | 360,0000 | |
| 10 | Донорам, сдавшим тромбоциты методом автоматического афереза (6 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе): | 567,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 9,60 | 432,0000 | |
| 11 | Донорам, сдавшим тромбоциты методом автоматического афереза (7 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе): | 639,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 11,20 | 504,0000 | |
| 12 | Донорам, сдавшим тромбоциты методом автоматического афереза (8 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе): | 711,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 12,80 | 576,0000 | |
| 13 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (50 мл): | 184,50 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 1,10 | 49,5000 | |
| 13.1 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (100 мл): | 234,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 2,20 | 99,0000 | |
| 13.2 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (150 мл): | 283,50 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 3,30 | 148,5000 | |
| 13.3 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (200 мл): | 333,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 4,40 | 198,0000 | |
| 13.4 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (250 мл): | 382,50 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 5,50 | 247,5000 | |
| 13.5 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (300 мл): | 432,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 6,60 | 297,0000 | |
| 13.6 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (350 мл): | 481,50 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 7,70 | 346,5000 | |
| 13.7 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (400 мл): | 531,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 8,80 | 396,0000 | |
| 13.8 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (450 мл): | 580,50 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 9,90 | 445,5000 | |
| 13.9 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (500 мл): | 630,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 11,00 | 495,0000 | |
| 13.10 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (550 мл): | 679,50 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 12,10 | 544,5000 | |
| 13.11 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (600 мл): | 729,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 13,20 | 594,0000 | |
| 13.12 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (650 мл): | 778,50 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 14,30 | 643,5000 | |
| 13.13 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (700 мл): | 828,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 15,40 | 693,0000 | |
| 13.14 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (750 мл): | 877,50 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 16,50 | 742,5000 | |
| 13.14 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (800 мл): | 927,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 17,60 | 792,0000 | |
| 14 | Донорам, сдавшим кровь изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (доза крови 450+/-45): | 337,50 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 4,50 | 202,5000 | |
| 15 | Донорам, сдавшим методом мануального афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 (доза крови 450+/-45): | 360,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 5,00 | 225,0000 | |
| 16 | Донорам, сдавшим методом мануального афереза плазму изоимунную, содержащую изоимунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С), анти-rh(с), анти-rh(E), анти-rh(e), анти-Келл - не ниже 1:8 ( две дозы крови 450+/-45): | 585,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 10,00 | 450,0000 | |
| 17 | Доноры, сдавшие кровь малыми (до 15 мл) дозами для последующего выделения из нее эритроцитов, используемых для тестирования сывороток ( доза крови 450+/-45): | 630,00 | |
| За одну донацию крови, ее компонентов | 3,00 | 135,0000 | |
| за единицу(дозу) крови | 11,00 | 495,0000 | |
| 18 | Донорам за одну процедуру применения в отношении них вспомогательных медицинских технологий: | 0,80 | 36,00 |
| 19 | Донорам за несостоявшующя донацию крови, ее компонентов: | 0,10 | 4,50 |
| 20 | Донорам за незавершенную донацию крови, ее компонентов: | 0,30 | 13,50 |
| 21 | Питание перед донацией крови, ее компонентов донору получающему: возмещение расходов | 0,15 | 6,75 |
| Питание перед донации крови, ее компонентов донору отказавшемуся от возмещения расходов: | 0,30 | 13,50 |
*В случае заготовки из крови одновременно нескольких компонентов крови возмещение расходов производится суммарно.
Экономист Т.С.Тишкевич